Home>Products>Parker valve>Parker PS856P Pneumatic Shut Off Lock Out Valve
Parker PS856P Pneumatic Shut Off Lock Out Valve
category
Parker valve
Parker PS856P Bearing SPECIFICATIONS
- Parker
PS856P
- Spherical Roller Bea
- Adapter Mount
- Metric
- Spherical Roller Bea
- Order adapter or wit
- AH39/530 (Specify bo
- Double Row
- C0-Medium
-
Zhoushang Machinery Equipment Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Parker PS856P Pneumatic Shut Off Lock Out Valve manufacturer
- Spherical Roller Bea
- Adapter Mount
- Metric
- Spherical Roller Bea
- Order adapter or wit
- AH39/530 (Specify bo
- Double Row
- C0-Medium
- 368.168
- Yes
Parker PS856P Parker PS856P Pneumatic Shut Off Lock Out Valve code description
Parker PS856P bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30330U |
Size (mm) | 150x320x72 |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Outer Diameter (mm) | 320 |
Width (mm) | 72 |
d | 150 mm |
D | 320 mm |
T | 72 mm |
B | 65 mm |
C | 55 mm |
ra1 max. | 3 mm |
a | 61 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 4 mm |
da min. | 172 mm |
Da min | 269 mm |
Da max. | 302 mm |
db max. | 193 mm |
Db min. | 292 mm |
ra max. | 4 mm |
Sa | 8 mm |
Sb | 17 mm |
Weight | 25,5 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 825 kN |
Basic static load rating (C0) | 1 070 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1 200 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1 600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,35 |
Calculation factor (Y0) | 0,96 |
d1 | 225 mm |
rs min | 5 mm |
r1s min | 4 mm |
e | 0.35 |
Y2 | 1.74 |
Y0 | 0.96 |
Mass | 25.5 kg |
ISO 355 reference | T2GB150 |
Dynamic load, C | 825 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1 |
Static load, C0 | 1,070 kN |
Fatigue limit load, Cu | 101 kN |
Nlim (oil) | 1,600 rpm |
Nlim (grease) | 1,200 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.38 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.6 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.4 Hz |
da max | 193 mm |
db min | 172 mm |
Da max | 302 mm |
Db min | 292 mm |
Ca min | 8 mm |
Cb min | 17 mm |
ra max | 4 mm |
r1a max | 3 mm |
Parker PS856P INTERCHANGE
Parker valve Part series PS856P is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PS856P
PS856P
PS856P
PS856P
PS856P
PS856P
PS856P
PS856P
Contact Us

- Zhoushang Machinery Equipment Co. LTD
- AddressRoom 708,unit 3,building 8, gaomedian nanxing trade center, huangcun town, daxing district,Beijing
- Phone(Working Time)
- Fax